ANTT divulga primeiros resultados do Plano de Dados Abertos (PDA) 2021-2023
Notícias
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) divulga os dados de execução do Plano de Dados Abertos (PDA) do biênio 2021/2023, referente ao 1º semestre de sua vigência. O PDA é um documento orientador para as ações de planejamento, implementação e promoção de abertura de bases de dados priorizadas para o período de dois anos, com vigência de 1º de junho de 2021 a 31 de maio de 2023. O objetivo é facilitar o entendimento, a reutilização e o compartilhamento das informações pela sociedade, bem como aprimorar a transparência das ações da ANTT.
O PDA 2021/2023 foi cumprido com êxito entre os meses de junho e novembro de 2021, com a publicação de 15 novos conjuntos de dados no Portal de Dados Abertos da ANTT. As atividades seguiram rigorosamente o cronograma aprovado devido ao trabalho em equipe da Ouvidoria, Superintendência de Tecnologia da Informação (Sutec) e unidades organizacionais gestoras dos dados.
A tabela abaixo apresenta a relação dos conjuntos de dados publicados e os respectivos meses de disponibilização:
NOME DO CONJUNTO DE DADOS | UNIDADE ORGANIZACIONAL RESPONSÁVEL PELO CONJUNTO DE DADOS | MÊS/ANO DA PUBLICAÇÃO | |||||
jun/21 | jul/21 | ago/21 | set/21 | out/21 | nov/21 | ||
Volume de veículos equivalentes nas praças de pedágio | SUROD | X | |||||
Solicitações de mercados para autorização | SUPAS | X | |||||
Empresa de Transporte Rodoviário Semiurbano de Passageiros | SUPAS | X | |||||
SGP – Sistema de Gerenciamento de Permissões (Gerenciamento de autorizações – recurso “histórico de linhas”) | SUPAS | X | |||||
Mercados Paralisados (Gerenciamento de autorizações – recurso “serviços paralisados”) | SUPAS | X | |||||
Veículos de Transporte Rodoviário de Passageiros (SisHAB) (Veículos habilitados) | SUPAS | X | |||||
Sistema de Controle de Frotas – SCF (Empresas habilitadas ao transporte rodoviário internacional de cargas – TRIC) | SUROC | X | |||||
Radar | SUROD | X | |||||
Sat (Contador de tráfego veicular) | SUROD | X | |||||
Praça de pedágio | SUROD | X | |||||
Cabine | SUROD | X | |||||
CFTV (Circuito Fechado de TV) | SUROD | X | |||||
PMV (Painéis de Mensagem Variável) | SUROD | X | |||||
PPV (Posto de Pesagem Veicular) | SUROD | X | |||||
Posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) | SUROD | X |
Os dados abertos disponibilizados pela ANTT no âmbito do PDA estão acessíveis no Portal de Dados Abertos da Agência (https://dados.antt.gov.br/). A íntegra do Plano de Abertos da ANTT 2021/2023 está disponível para consulta no Portal da Agência (https://www.gov.br/antt/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos).
Fonte: ANTT